| Materiaal | HDPE polyethyleen |
| Productvorm | Massieve kunststof platen |
| Slijtvastheid | Goed |
| Slagvastheid | Goed |
| Wrijvingscoëfficiënt | Laag |
| Vochtopname | Laag |
| Chemische bestendigheid | Goed |
| Typische toepassing | Beschermplaten en algemene toepassingen |
| Geluidsniveau | Laag |
Offerte aanvragen
2D-schets
Bovenaanzicht (2D)
Live voorbeeld
Stuks per plaat:
—
Benodigde platen (schatting):
—
Alleen een schatting: de werkelijke opbrengst kan variëren door snijbreedte/gereedschapsdikte (vooral bij dikkere platen),
waardoor de bruikbare afmetingen enkele millimeters kleiner kunnen uitvallen.
| Artikelnaam | Dikte | Max. lengte | Max. breedte |
|---|---|---|---|
| HDPE platen 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE platen zijn op maat leverbaar. Grotere afmetingen en speciale vormen zijn mogelijk op aanvraag. | |||
