| Materiaal | High Density Polyethylene (HDPE) |
| Productvorm | Vlakke kunststof strips |
| Slijtvastheid | Goed |
| Vochtopname | Laag |
| Chemische bestendigheid | Goed |
Offerte aanvragen
2D-schets
Bovenaanzicht (2D)
Live voorbeeld
Stuks per plaat:
—
Benodigde platen (schatting):
—
Alleen een schatting: de werkelijke opbrengst kan variëren door snijbreedte/gereedschapsdikte (vooral bij dikkere platen),
waardoor de bruikbare afmetingen enkele millimeters kleiner kunnen uitvallen.
| Artikelnaam | Dikte | Max. lengte | Max. breedte |
|---|---|---|---|
| HDPE stroken 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE stroken zijn op maat leverbaar. Grotere afmetingen en speciale vormen zijn mogelijk op aanvraag. | |||
