| Materiaal | Polyoxymethyleen (POM / Acetaal) |
| Productvorm | Kunststof platen |
| Mechanische sterkte | Goed |
| Slijtvastheid | Goed |
| Wrijvingsgedrag | Laag |
| Vochtopname | Laag |
| Vormvastheid | Goed |
| Artikelnaam | Dikte | Max. lengte | Max. breedte |
|---|---|---|---|
| POM platen 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 40 mm | 40 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 50 mm | 50 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 60 mm | 60 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 80 mm | 80 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen 100 mm | 100 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM platen zijn op maat leverbaar. Grotere afmetingen en speciale vormen zijn mogelijk op aanvraag. | |||
Offerte aanvragen
2D-schets
Bovenaanzicht (2D)
Live voorbeeld
Stuks per plaat:
—
Benodigde platen (schatting):
—
Alleen een schatting: de werkelijke opbrengst kan variëren door snijbreedte/gereedschapsdikte (vooral bij dikkere platen),
waardoor de bruikbare afmetingen enkele millimeters kleiner kunnen uitvallen.
