| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Productvorm | Kunststof platen |
| Mechanische sterkte | Goed |
| Slijtvastheid | Gemiddeld |
| Vochtopname | Zeer laag |
| Chemische bestendigheid | Goed |
| Vormvastheid | Goed |
Offerte aanvragen
2D-schets
Bovenaanzicht (2D)
Live voorbeeld
Stuks per plaat:
—
Benodigde platen (schatting):
—
Alleen een schatting: de werkelijke opbrengst kan variëren door snijbreedte/gereedschapsdikte (vooral bij dikkere platen),
waardoor de bruikbare afmetingen enkele millimeters kleiner kunnen uitvallen.
| Artikelnaam | Dikte | Max. lengte | Max. breedte |
|---|---|---|---|
| PVC plaat 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 18 mm | 18 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 19 mm | 19 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 40 mm | 40 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat 50 mm | 50 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| PVC plaat zijn op maat leverbaar. Grotere afmetingen en speciale vormen zijn mogelijk op aanvraag. | |||
