| Materiaal | UHMW polyethyleen |
| Productvorm | Massieve kunststof platen |
| Slijtvastheid | Zeer hoog |
| Slagvastheid | Uitstekend |
| Wrijvingscoëfficiënt | Zeer laag |
| Vochtopname | Verwaarloosbaar |
| Chemische bestendigheid | Goed |
| Typische toepassing | Slijtplaten en bekledingstoepassingen |
| Geluidsniveau | Laag |
| Artikelnaam | Dikte | Max. lengte | Max. breedte |
|---|---|---|---|
| UHMWPE platen 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| UHMWPE platen zijn op maat leverbaar. Grotere afmetingen en speciale vormen zijn mogelijk op aanvraag. | |||
Prijs berekenen
2D-schets
Bovenaanzicht (2D)
Live voorbeeld
