| Material | HDPE polyethylene |
| Product form | Solid plastic sheets |
| Wear resistance | Good |
| Impact resistance | Good |
| Coefficient of friction | Low |
| Moisture absorption | Low |
| Chemical resistance | Good |
| Typical use | Protective panels and general applications |
| Noise behaviour | Low |
| Item name | Thickness | Max Length | Max Width |
|---|---|---|---|
| HDPE sheets 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| HDPE sheets are available cut to size. Larger dimensions and custom shapes can be supplied on request. | |||
Calculate price
2D schematic
Top view (2D)
Live preview
