| Material | Polyamide (PA / Nylon) |
| Product form | Plastic sheets |
| Mechanical strength | Good |
| Wear resistance | Good |
| Impact resistance | Good |
| Moisture absorption | Moderate |
| Dimensional stability | Good |
| Item name | Thickness | Max Length | Max Width |
|---|---|---|---|
| Nylon sheets (PA) 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 40 mm | 40 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 50 mm | 50 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 60 mm | 60 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 80 mm | 80 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) 100 mm | 100 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| Nylon sheets (PA) are available cut to size. Larger dimensions and custom shapes can be supplied on request. | |||
Request a quote
2D schematic
Top view (2D)
Live preview
Pieces per sheet:
—
Sheets needed (estimate):
—
Estimate only: actual yield can vary due to cutting kerf/tool thickness (especially on thicker sheets),
which may reduce usable dimensions by a few millimeters.
