| Material | Polyoxymethylene (POM / Acetal) |
| Product form | Plastic sheets |
| Mechanical strength | Good |
| Wear resistance | Good |
| Friction behaviour | Low |
| Moisture absorption | Low |
| Dimensional stability | Good |
| Item name | Thickness | Max Length | Max Width |
|---|---|---|---|
| POM sheets 1 mm | 1 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 2 mm | 2 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 3 mm | 3 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 4 mm | 4 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 5 mm | 5 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 6 mm | 6 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 8 mm | 8 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 10 mm | 10 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 12 mm | 12 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 15 mm | 15 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 20 mm | 20 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 25 mm | 25 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 30 mm | 30 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 40 mm | 40 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 50 mm | 50 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 60 mm | 60 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 80 mm | 80 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets 100 mm | 100 mm | 2000 mm | 1000 mm |
| POM sheets are available cut to size. Larger dimensions and custom shapes can be supplied on request. | |||
Request a quote
2D schematic
Top view (2D)
Live preview
Pieces per sheet:
—
Sheets needed (estimate):
—
Estimate only: actual yield can vary due to cutting kerf/tool thickness (especially on thicker sheets),
which may reduce usable dimensions by a few millimeters.
